<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kwink</title>
	<atom:link href="http://kwink.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwink.be</link>
	<description>Kwink, de website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 15:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Duco 2010</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/duco-2010/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/duco-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[duco]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[showroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Duco, de specialist in natuurlijke ventilatie en zonwering, was op zoek naar een sterk concept om het onderscheid tussen zijn twee productgroepen te visualiseren. Een kolfje naar de hand van Kwink. Gezien Duco staat voor natuurlijke ventilatie kozen we twee sfeervolle beelden die onze behoefte aan verse, gezonde lucht en bescherming tegen zonlicht accentueren. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-1230" title="duco2010front" src="http://kwink.be/files/2010/08/duco2010front.jpg" alt="" width="370" height="247" /></div>
<div class="right"><strong>Duco</strong>, de specialist in natuurlijke ventilatie en zonwering, was op zoek naar een sterk concept om het onderscheid tussen zijn twee productgroepen te visualiseren. Een kolfje naar de hand van <strong>Kwink</strong>.</p>
<p>Gezien <strong>Duco</strong> staat voor natuurlijke ventilatie kozen we twee sfeervolle beelden die onze behoefte aan verse, gezonde lucht en bescherming tegen zonlicht accentueren. De slogan  ‘Every home needs <strong>Duco</strong>’ vervolledigt het nieuwe concept.<br />
De beelden zullen in eerste instantie worden gebruikt in de showroom in Veurne.</p>
<p><strong>Klant:</strong> Duco<strong><br />
Tools:</strong> concept, showroom, fotografie</p>
</div>
</div>
<div class="portfoliopics">

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/duco-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saniland 2010</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/saniland/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/saniland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[van marcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Saniland, de selfservice-speciaalzaak van Van Marcke voor slimme shop-it-selvers, pakt uit met een nieuw fris corporate beeld en slogan, bedacht en gerealiseerd door Kwink: Het kleurrijke fun-beeld brengt in één oogopslag de boodschap over: de badkamer is een plaats waar heel veel plezier kan worden gemaakt en Saniland is hét adres voor alle sanitair en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-1221" title="saniland2010front" src="http://kwink.be/files/2010/08/saniland2010front.jpg" alt="" width="370" height="247" /></div>
<div class="right"><strong>Saniland</strong>, de selfservice-speciaalzaak van <strong>Van Marcke</strong> voor slimme shop-it-selvers, pakt  uit met een nieuw fris corporate beeld en slogan, bedacht en gerealiseerd door <strong>Kwink</strong>:</p>
<p>Het kleurrijke fun-beeld brengt in één oogopslag de boodschap over: de badkamer is een plaats waar heel veel plezier kan worden gemaakt en <strong>Saniland</strong> is hét adres voor alle sanitair en verwarming. De slogan ‘Duik in de wereld van <strong>Saniland</strong>’.  benadrukt het fun-aspect van <strong>Saniland</strong>.</p>
<p><strong>Klant:</strong> Van Marcke</p>
<p><strong>Tools:</strong> outdoor, concept, fotografie</p>
</div>
</div>
<div class="portfoliopics">

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/saniland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie Méro</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/marie-mero-winter-2010/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/marie-mero-winter-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[van der elst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Voor het Belgische modemerk Marie Méro, dat ondertussen al naam en faam heeft verworven in de modewereld, verzorgt Kwink al vijf jaar lang alle communicatie. Ook rond de komende wintercollectie, die er zoals steeds verleidelijk en betoverend mooi uitziet. Net als de stijlvolle brochure, het opvallend POS-materiaal en de aantrekkelijke advertenties die ook nu weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-1179" title="mariemero2010big" src="http://kwink.be/files/2010/07/mariemero2010big.jpg" alt="" width="370" height="247" /></div>
<div class="right">
<p>Voor het Belgische modemerk <strong>Marie Méro</strong>, dat ondertussen al naam en faam heeft verworven in de modewereld, verzorgt <strong>Kwink</strong> al vijf jaar lang alle communicatie. Ook rond de komende wintercollectie, die er zoals steeds verleidelijk en betoverend mooi uitziet. Net als de stijlvolle brochure, het opvallend POS-materiaal en de aantrekkelijke advertenties die ook nu weer in enkele van de meest toonaangevende mode- en lifestylemagazines zullen verschijnen. <strong>Marie Méro</strong> is meer dan ooit klaar voor een hartverwarmende winter!</p>
<p><strong>Klant:</strong> Van der Elst</p>
<p><strong>Taken:</strong> advertenties, brochure</p>
</div>
</div>
<div class="portfoliopics">

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/marie-mero-winter-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morubel</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/morubel/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/morubel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[leaflets]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[morubel]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Morubel, dat kwaliteitsgarnalen en andere zeevruchten levert aan industrie en food services, hengelde voor de lancering van de Caraïbische Seabob naar de diensten van een geschikte communicatiepartner. Ze gingen in zee met Kwink, dat de salesafdeling met een brochure, bierviltjes en een beursstand voldoende munitie gaf voor een geslaagde product launch. Klant: Morubel Tools: leaflets, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-1129" title="Morubel - Seabob" src="http://kwink.be/files/2010/05/morubelfront.jpg" alt="" width="370" height="247" /></div>
<div class="right">
<p><strong>Morubel</strong>, dat kwaliteitsgarnalen en andere zeevruchten levert aan industrie en food services, hengelde voor de lancering van de Caraïbische <strong>Seabob</strong> naar de diensten van een geschikte communicatiepartner.</p>
<p>Ze gingen in zee met <strong>Kwink</strong>, dat de salesafdeling met een brochure, bierviltjes en een beursstand voldoende munitie gaf voor een geslaagde product launch.</p>
<p><strong>Klant:</strong> Morubel</p>
<p><strong>Tools:</strong> leaflets, logo</p>
</div>
</div>
<div class="portfoliopics">

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/morubel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Kitchen</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/euro-kitchen/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/euro-kitchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[euro kitchen]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[tv commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Euro Kitchen, de keukenspecialist met de grootste keuze van het land, wordt 15 jaar en viert dat met een spetterende verjaardagsactie en een onvervalst communicatie-offensief. Kwink mocht meestappen in het verhaal, zorgde voor strategisch advies in verband met de merkpositionering en tekende een strak nationaal mediaplan uit. Ook het concept is van de hand van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-1114" title="euro kitchen" src="http://kwink.be/files/2010/04/eurokitchenfront.jpg" alt="" width="370" height="247" /></div>
<div class="right"><strong>Euro Kitchen</strong>, de keukenspecialist met de grootste keuze van het land, wordt 15 jaar en viert dat met een spetterende verjaardagsactie en een onvervalst communicatie-offensief.</p>
<p><strong>Kwink</strong> mocht meestappen in het verhaal, zorgde voor strategisch advies in verband met de merkpositionering en tekende een strak nationaal mediaplan uit. Ook het concept is van de hand van de <strong>Kwinkers</strong>.</div>
<div class="right">
<p><strong>Klant:</strong> Euro Kitchen</p>
<p><strong>Tools:</strong> tv-commercials</p>
</div>
</div>
<div class="portfoliopics">
<p>	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="580" height="435">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rZucX-qdKiQ&amp;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/rZucX-qdKiQ&amp;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="580" 
				height="435">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rZucX-qdKiQ&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=rZucX-qdKiQ</a></p>
<p>	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="580" height="435">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zqwIPIJId2w&amp;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/zqwIPIJId2w&amp;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;hd=1" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="580" 
				height="435">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zqwIPIJId2w&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=zqwIPIJId2w</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/euro-kitchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balterio</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/balterio/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/balterio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[balterio]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Style. Quality. Simplicity. De slogan van Balterio is ook de leidraad doorheen de wereldwijde communicatie die Kwink al jaren verzorgt voor de specialist in laminaat. Naast divers POS-materiaal staat Kwink ook in voor de als interieurboek opgevatte consumentenbrochure (in 13 talen!) en de campagnebeelden. Klant: Balterio Tools: fotografie, brochures, POS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-1081" title="balteriofront" src="http://kwink.be/files/2010/03/balteriofront.jpg" alt="" width="370" height="247" /></div>
<div class="right">
<p>Style. Quality. Simplicity. De slogan van <strong>Balterio</strong> is ook de leidraad doorheen de wereldwijde communicatie die <strong>Kwink</strong> al jaren verzorgt voor de specialist in laminaat.</p>
<p>Naast divers POS-materiaal staat <strong>Kwink</strong> ook in voor de als interieurboek opgevatte consumentenbrochure (in 13 talen!) en de campagnebeelden.</p>
<p><strong>Klant:</strong> Balterio</p>
<p><strong>Tools:</strong> fotografie, brochures, POS</p>
</div>
</div>
<div class="portfoliopics">

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/balterio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betafence Zenturo</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/betafence-zenturo/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/betafence-zenturo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[betafence]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[direct mailing]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Voor Zenturo, de nieuwe, innovatieve en gemakkelijk personaliseerbare tuinafrastering, was Betafence op zoek naar een passend concept. Met ruimte voor uithangbord Sven Nys, natuurlijk. Kwink kwam voor de dag met een sprekend beeld en slogan die focussen op de kwaliteiten van het revolutionaire tuinpaneel. Klant: Betafence Tools: adverts, posters, direct mailing, newsletter, outdoor, brochure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-1062" title="Betafence Zenturo" src="http://kwink.be/files/2010/02/zenturafront.jpg" alt="" width="370" height="247" /></div>
<div class="right">Voor <strong>Zenturo</strong>, de nieuwe, innovatieve en gemakkelijk personaliseerbare tuinafrastering, was <strong>Betafence</strong> op zoek naar een passend concept. Met ruimte voor uithangbord Sven Nys, natuurlijk.<br />
<strong>Kwink</strong> kwam voor de dag met een sprekend beeld en slogan die focussen op de kwaliteiten van het revolutionaire tuinpaneel.</p>
<p><strong>Klant:</strong> Betafence</p>
<p><strong>Tools:</strong> adverts, posters, direct mailing, newsletter, outdoor, brochure</p>
</div>
</div>
<div class="portfoliopics">

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/betafence-zenturo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Marcke</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/van-marcke-heating/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/van-marcke-heating/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[van marcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Van Marcke Heating zocht een manier om zijn vele mogelijkheden op gebied van verwarming te tonen in de heatingruimte van zijn Inspiration Store in Zaventem. Kwink ontwierp enkele aanschouwelijke panelen die de bezoeker toonden welke verwarmingsoplossingen het beste geschikt zijn voor toepassingen in zowel huizen, villa’s als appartementen. Klant: Van Marcke Tools: POS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-666" title="vanmarckeheatingfront" src="http://kwink.be/files/2010/01/vanmarckeheatingfront.jpg" alt="vanmarckeheatingfront" width="370" height="247" /></div>
<div class="right"><strong>Van Marcke Heating</strong> zocht een manier om zijn vele mogelijkheden op gebied van verwarming te tonen in de heatingruimte van zijn Inspiration Store in Zaventem.</p>
<p><strong>Kwink</strong> ontwierp enkele aanschouwelijke panelen die de bezoeker toonden welke verwarmingsoplossingen het beste geschikt zijn voor toepassingen in zowel huizen, villa’s als appartementen.</p>
<p><strong>Klant:</strong> Van Marcke</p>
<p><strong>Tools:</strong> POS</div>
</div>
<div class="portfoliopics">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/van-marcke-heating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskars</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/fiskars/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/fiskars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[fiskars]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[leaflets]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[1649! Dat is het jaar waarin Fiskars werd opgericht. Voor zijn Benelux-communicatie rond drie nieuwe producten zocht deze eeuwenoude producent van tuinmaterieel een partner met groene vingers. Voor de Fiskars bijlen, Ergocomfort en het QuickFit-gamma harkte Kwink enkele fijne concepten bij elkaar. De ideeën werden uitgerold naar productfolders en POS. Klant: Fiskars Tools: concept, folder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-409" title="fiskarsfront" src="http://kwink.be/files/2010/01/fiskarsfront.jpg" alt="fiskarsfront" width="370" height="247" /></div>
<div class="right">1649! Dat is het jaar waarin <strong>Fiskars</strong> werd opgericht. Voor zijn Benelux-communicatie rond drie nieuwe producten zocht deze eeuwenoude producent van tuinmaterieel een partner met groene vingers.</p>
<p>Voor de <strong>Fiskars</strong> bijlen, Ergocomfort en het QuickFit-gamma harkte <strong>Kwink</strong> enkele fijne concepten bij elkaar. De ideeën werden uitgerold naar productfolders en POS.</p>
<p><strong>Klant:</strong> Fiskars</p>
<p><strong>Tools:</strong> concept, folder, POS</div>
</div>
<div class="portfoliopics">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/fiskars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie Méro</title>
		<link>http://kwink.be/blog/2010/marie-mero/</link>
		<comments>http://kwink.be/blog/2010/marie-mero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[van der elst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwink.be/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Een aantal jaar geleden tekende Kwink het communicatieve patroon uit voor het Belgische modemerk Marie Méro: een nieuwe naam, een nieuwe look, een nieuwe internationale strategie. Alles op maat, natuurlijk. En met succes. Sindsdien creëert Kwink alle communicatie voor het merk, zoals een warme campagne voor de wintercollectie, vergezeld van een verleidelijke cataloog, opvallend POS-materiaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="portfoliodetail">
<div class="left"><img class="alignnone size-full wp-image-308" src="http://kwink.be/files/2010/01/mariemerofront.jpg" alt="mariemerofront" width="370" height="247" /></div>
<div class="right">Een aantal jaar geleden tekende <strong>Kwink</strong> het communicatieve patroon uit voor het Belgische modemerk <strong>Marie Méro</strong>: een nieuwe naam, een nieuwe look, een nieuwe internationale strategie. Alles op maat, natuurlijk. En met succes.</p>
<p>Sindsdien creëert <strong>Kwink</strong> alle communicatie voor het merk, zoals een warme campagne voor de wintercollectie, vergezeld van een verleidelijke cataloog, opvallend POS-materiaal en kleurrijke advertenties.</p>
<p><strong>Klant:</strong> Van der Elst</p>
<p><strong>Taken:</strong> advertenties, POS</p>
</div>
</div>
<div class="portfoliopics">

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwink.be/blog/2010/marie-mero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
